■規格セーフティーボトル(盗飲防止機能キャップ用ボトル) | ||||||
![]() |
品名(写真左から) | 容量(満量) | 入数 | |||
S-10 |
107 | 270 | ||||
S-11 |
136 | 200 | ||||
S-12 |
175 | 150 | ||||
![]() ![]() 開栓後リングが残ります |
M-10ピルファープルーフ | - | 1000 |
■規格プラボトル(ガラス製規格瓶の容量に合わせたボトル) | ||||||||
![]() |
||||||||
品名 | B3 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
容量cc | 28.5 | 51 | 61.5 | 83.5 | 91 | 107 | 133 | 175 |
キャップ | NO.3 | NO.5 | NO.6 | NO.8 | NO.8 | NO.10 | NO.10 | NO.10 |
入数 | 1000 | 570 | 480 | 360 | 330 | 270 | 200 | 150 |
■規格プラボトル大型 | ■規格プラボトルカラーボトル受注生産品 | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
品名 | B14 | B15 | B16 | |||||
容量cc | 265 | 372 | 504 | |||||
キャップ | NO.10 | 2-320 | 2-320 | |||||
入数 | 144 | 105 | 96 |
■ハチミツトンガリボトル(PPボトル・ハチミツふりかけなど) | |||||||
![]() |
品名(写真左から) | 容量(ml) | 入数 | 仕様 | |||
180(丸)本体 | 147 | 500 | ネジ式 | ||||
250(丸)本体 | 198 | 400 | ネジ式 | ||||
500(丸)本体 | 406 | 230 | ネジ式 | ||||
1000(丸)本体 | 785 | 100 | ネジ式 | ||||
![]() |
ハチミツトンガリキャップ | - | 1000 | - |
■フジテナー(業務用など・) | |||||||
![]() |
品名 | 容量(L) | 入数 | 仕様 | |||
5Lキャップ付 内袋 | 5L | 200 | ネジ式 | ||||
10Lキャップ付 内袋 | 10L | 100 | ネジ式 | ||||
18Lキャップ付 内袋 | 18L | 100 | ネジ式 | ||||
20Lキャップ付 内袋 | 20L | 100 | ネジ式 | ||||
コック | - | 100 | - |
■エコ缶(使用後潰せます) | |||||||
![]() |
品名 | 容量(L) | 入数 | 仕様 | |||
2Lエコ缶一般キャップ付 | 2L | 84 | ネジ式 | ||||
4Lエコ一般キャップ付 | 4L | 50 | ネジ式 | ||||
5Lエコ一般キャップ付 | 5L | 36 | ネジ式 | ||||
エコ缶専用ノズル | - | 200 | - |