■マヨネーズ瓶(広口ネジ式の定番商品。用途もサイズもさまざま) | |||
商品イメージ図 | 商品名 | 入数 | キャップ |
![]() ![]() |
マヨ900 | 20本 | マヨ特大 |
マヨ780 | 24本 | マヨ特大 | |
マヨ450 | 24本 | マヨ特大 | |
マヨ370 | 24本 | マヨ特大 | |
マヨ320 | 24本 | マヨ特大 | |
マヨ225 | 40本 | マヨ大 | |
マヨ140 | 100本 | マヨ中 | |
マヨ70 | 100本 | マヨ小 | |
■食料瓶(広口ネジ式の人気商品) | |||
![]() |
食料320 | 30本 | マヨ特大 |
食料225(M275) | 60本 | マヨ特大 | |
食料225-八角 | 28本 | マヨ特大 | |
食料125(M125) | 70本 | ピクルス | |
食料100(SK100) | 90本 | ピクルス | |
■S86シリーズ瓶(大きな瓶口が特徴) | |||
![]() ![]() |
広口600(蜂蜜500) | 48本 | S87 |
蜂蜜1000 | 20本 | S87 | |
蜂蜜2000 | 12本 | S87 | |
■EC瓶(八角シリーズ)容量注意 | |||
![]() ![]() |
EC50(50ml) | 144本 | マヨ小 |
EC100(70ml) | 120本 | マヨ中 | |
EC200(140ml) | 70本 | マヨ大 | |
EC400(290ml) | 40本 | マヨ特大 | |
EC500(360ml)*受注生産 | 40本 | S83 | |
EC700(500ml) | 120本 | S83 | |
■なめ茸瓶(偏平が特徴的、ナメタケの定番品) | |||
![]() ![]() |
なめたけ200広口 | 60本 | ナメ200 |
なめたけ200K2 | 60本 | ナメ120 | |
なめたけ180K | 60本 | ナメ120 | |
なめたけ160 | 60本 | ナメ120 | |
なめたけ120 | 60本 | ナメ120 | |
■うに瓶(説明不要?!うに・このわた) | |||
![]() ![]() |
うに60(OSUタイプ) | 70本 | うに小 |
うに70 | 35本 | うに中 | |
うに80 | 35本 | うに中 | |
うに100 | 35本 | うに中 | |
うに110Y平型 | 60本 | うに中 | |
うに120Y平型 | 60本 | うに中 | |
■まだまだあります。お問合せ下さい | |||
![]() ![]() |
K角300 | 35本 | ピクルス |
![]() ![]() |
N-180(H180) | 60本 | ピクルス |
■ネジ口用キャップ・シール 瓶に合わせてご提案致します(受注生産品を含む) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ブリキキャップ(金・白・シルバー) 色・デザイン印刷可能 |
プラスチック取手付 | アメ栓ブリキ | キャップシール・シール機 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2色ハチミツ印刷付キャップ | 樹脂キャップ | 中栓(樹脂) |
■ふりかけ瓶(ふりかけ・タレ) | |||
![]() ![]() ![]() |
商品名 | c/s入数 | キャップ |
ふりかけ50(左写真) | 40本 | ・ふりかけ用 フリカケヒンジ(左写真) ・タレ用 S41ブリキキャップ |
|
タレ300 | 40本 | ||
タレ270 | 40本 | ||
タレ170 | 40本 | ||
タレ130 | 90本 | ||
タレ100 | 100本 |
■スパイス瓶 | |
上からの見た場合 左からキャップ付 中栓付 なしの状態 |
|
SI調味料40(240本入り) | 中栓(6穴タイプ) 外キャップ (パッキン付) |